Jakiego formatu powinien używać Katalog SEO dla powiadomień e-mail?
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
| Odwiedzający | Głosuj |
|---|---|
| 83.19.153.42 | Złożony HTML (obrazki, etc.) |
| 89.74.58.198 | Prosty HTML (tła, nagłówki) |
| 193.93.91.29 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 83.11.182.173 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 89.108.242.193 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 79.186.213.38 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 84.40.134.144 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 77.223.216.96 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 83.4.248.245 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 94.254.167.134 | Prosty HTML (tła, nagłówki) |
| 212.191.172.6 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 83.23.98.230 | Złożony HTML (obrazki, etc.) |
| 89.77.174.153 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 83.15.134.162 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 89.230.71.24 | Prosty HTML (tła, nagłówki) |
| 188.33.37.42 | Złożony HTML (obrazki, etc.) |
| 80.50.130.182 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 88.156.205.126 | Prosty HTML (tła, nagłówki) |
| 77.253.228.35 | Czysty tekst (jak dotąd) |
| 83.7.67.165 | Prosty HTML (tła, nagłówki) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »